| Talla | Largo espalda (A) | Cuello (B) | Pecho (C) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 20–24 cm | 28–34 cm | 1–3 kg |
| S | 26–32 cm | 25–29 cm | 35–42 cm | 3–6 kg |
| M | 33–39 cm | 30–36 cm | 43–52 cm | 6–12 kg |
| L | 40–46 cm | 37–44 cm | 53–62 cm | 12–20 kg |
| XL | 47–55 cm | 45–52 cm | 63–75 cm | 20–30 kg |
Las medidas pueden variar levemente según la raza y el corte de cada prenda. Ante la duda, elige siempre la talla más grande.